資料載入中....請稍候
一、活動說明
電路板環境公益基金會(TPCF)為延續學生對環境議題學習之深化,於「ECO達人校園分享會-環境教育平台」中推廣「ECO達人心得作品徵選活動」,鼓勵參與課程的學生,將所見所學以文字或繪圖創作。「ECO達人心得作品徵選活動」包含初選及決選兩個階段,本公告為110年度上半學期初選入圍公告。
二、心得評審方式與獲獎內容
依據 ECO校園心得作品徵選活動 初選辦法 由各課程主題之講師團隊依作品切題性,從各縣市、年級分組中,選出1 張作品,獲得初選入圍獎,並進入決選比賽資格,且頒予電子獎狀作為紀念。
三、獲獎名單
110學年度上學期心得徵選,以彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣市、臺南市、高雄市、屏東縣、澎湖縣、金門縣等,參與ECO校園達人分享會之縣市學校,蒐集超過644幅心得作品,在ECO講師精挑細選選出62幅入圍上學期初選獎,獲獎作品與名單如下(可點選圖片觀看大圖):
| 縣市 | 組別 | 序號 | 學校名稱 | 班級 | 學生姓名 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 彰化縣 | 中年級 | 1 | 民靖國小 | 三年甲班 | 蘇○瑾 | 
| 2 | 西勢國小 | 三年仁班 | 楊○維 | ||
| 3 | 新民國小 | 四年一班 | 盧○妤 | ||
| 4 | 福興國小 | 四年乙班 | 傅○臻 | ||
| 5 | 饒明國小 | 四年乙班 | 洪○靖 | ||
| 高年級 | 6 | 三潭國小 | 六年乙班 | 許○纓 | |
| 7 | 大興國小 | 五年甲班 | 梁○清 | ||
| 8 | 員東國小 | 五年甲班 | 游○媛 | ||
| 9 | 新水國小 | 六年一班 | 劉○傑 | ||
| 國中 | 10 | 溪湖國中 | 八年十三班 | 李○璇 | |
| 11 | 埔心國中 | 七年三班 | 謝○庭 | ||
| 南投縣 | 中年級 | 12 | 中峰國小 | 四年甲班 | 李○儀 | 
| 13 | 竹山國小 | 四年櫻班 | 李○豪 | ||
| 14 | 雲林國小 | 四年乙班 | 王○捷 | ||
| 15 | 廣福國小 | 一年甲班 | 李○萱 | ||
| 高年級 | 16 | 竹山國小 | 五年櫻班 | 茆○妡 | |
| 國中 | 17 | 中興國中 | 七年十八班 | 李○珍 | |
| 18 | 北山國中 | 八年一班 | 陳○菁 | ||
| 雲林縣 | 中年級 | 19 | 埤腳國小 | 三年甲班 | 姚○涵 | 
| 高年級 | 20 | 埤腳國小 | 六年甲班 | 蔡○伶 | |
| 嘉義縣 | 中年級 | 21 | 和睦國小 | 四年三班 | 陳○媞 | 
| 高年級 | 22 | 新埤國小 | 五年孝班 | 林○惠 | |
| 23 | 瑞峰國小 | 五年甲班 | 陳○菱 | ||
| 24 | 義興國小 | 五年甲班 | 簡○任 | ||
| 國中 | 25 | 梅山國中 | 九年一班 | 楊○蓁 | |
| 26 | 義竹國中 | 七年二班 | 邱○菁 | ||
| 台南市 | 中年級 | 27 | 大山國小 | 四年甲班 | 蔡○睿 | 
| 28 | 官田國小 | 四年甲班 | 焦○雯 | ||
| 29 | 錦湖國小 | 三年甲班 | 陳○晴 | ||
| 30 | 大社國小 | 四年級 | 組別5 | ||
| 高年級 | 31 | 大光國小 | 五年二班 | 小組同學 | |
| 32 | 永福國小 | 六年二班 | 陳○愔 | ||
| 33 | 立人國小 | 六年五班 | 許○雄 | ||
| 34 | 東區復興國小 | 六年五班 | 洪○蓁 | ||
| 35 | 崇和國小 | 五年甲班 | 曹○婕 | ||
| 36 | 錦湖國小 | 六年甲班 | 蘇○旗 | ||
| 國中 | 37 | 東山國中 | 九年一班 | 柯○伊 | |
| 高雄市 | 中年級 | 38 | 三埤國小 | 四年忠班 | 楊○霈 | 
| 39 | 仁武國小 | 四年二班 | 何○霏 | ||
| 40 | 文德國小 | 四年二班 | 黃○晴 | ||
| 41 | 仕隆國小 | 三年忠班 | 林○絜 | ||
| 42 | 五權國小 | 四年二班 | 曾○淳 | ||
| 43 | 蔡文國小 | 四年三班 | 劉○霆 | ||
| 44 | 忠孝國小 | 四年三班 | 陳○晴 | ||
| 高年級 | 45 | 三埤國小 | 五年忠班 | 陳○臻、蘇○誼 | |
| 46 | 明德國小 | 五年一班 | 張○齊 | ||
| 47 | 壽天國小 | 五年一班 | 黃○甄、王○媛 | ||
| 48 | 漢民國小 | 六年六班 | 陳○宥 | ||
| 49 | 二苓國小 | 五年一班 | 楊○鑾 | ||
| 國中 | 50 | 大寮國中 | 七年六班 | 史○宜 | |
| 51 | 右昌國中 | 七年三班 | 吳○均 | ||
| 52 | 國昌國中 | 七年四班 | 郭○銨 | ||
| 屏東縣 | 中年級 | 53 | 山海國小 | 四年甲班 | 何○禎 | 
| 54 | 丹路國小 | 四年甲班 | 戴○翰 | ||
| 高年級 | 55 | 仁愛國小 | 五年三班 | 陳○瑜 | |
| 56 | 忠孝國小 | 五年四班 | 許○喬 | ||
| 57 | 大平國小 | 六年甲班 | 黃○樹 | ||
| 58 | 大潭國小 | 五年甲班 | 卓○崴 | ||
| 澎湖縣 | 中年級 | 59 | 赤崁國小 | 三年一班 | 林○洧 | 
| 國中 | 60 | 七美國中 | 八年甲班 | 夏○臻 | |
| 金門縣 | 高年級 | 61 | 中正國小 | 六年五班 | 王○涵 | 
| 62 | 金湖國小 | 五年二班 | 鄭○涵 | 
※上列序號僅為查列所用,並非入圍名次。
若想對小朋友精心撰寫的ECO課後心得給予鼓勵,歡迎到TPCF粉絲團:TPCF ECO 熊厲害按讚分享訊息。
 
       
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
 
 
  
 
