捐款日期 | 捐款人 | 用途 | 金額(新台幣) |
---|---|---|---|
2022-01-10 | 欣竑科技 | 臺中市台灣黑熊高爾夫推廣協會 | 67,000 |
2022-01-11 | 尖點科技 | 2022年公益愛無限 送暖復興區活動費 | 16,000 |
2022-01-17 | 台燿科技 | ECO達人校園分享會 | 28,000 |
2022-01-17 | 楊志海 先生 | 不指定 | 20,000 |
2022-01-19 | 達邁科技 | 環境永續·綠未來 | 10,000 |
2022-01-19 | 達邁科技 | 永續綠未來 | 10,000 |
2022-01-27 | 台灣電路板協會 | 行政辦公費 | 1,500,000 |
2022-01-27 | 呂信達 先生 | 2022年公益愛無限 送暖復興區活動費 | 10,000 |
2022-01-27 | 顥葳(股)公司 | 不指定 | 30,000 |
2022-01-27 | 褚飛鵬 先生 | 2022年公益愛無限 送暖復興區活動費 | 5,000 |
2022-01-27 | 黃智遠 先生 | 2022年公益愛無限 送暖復興區活動費 | 10,000 |
2022-01-27 | 桃園市仁愛獅子會 | 2022年公益愛無限 送暖復興區活動費 | 30,000 |
2022-01-27 | TPCA平日隊 | 臺中市台灣黑熊高爾夫推廣協會 | 100,000 |
2022-01-27 | TPCA假日隊 | 臺中市台灣黑熊高爾夫推廣協會 | 33,100 |
2022-01-27 | 洛瀚投資有限公司 | 環境永續·綠未來 | 10,000 |
2022-01-27 | 陳輝得 先生 | 2022年公益愛無限 送暖復興區活動費 | 5,000 |
2022-01-27 | 謝福富 先生 | 2022年公益愛無限 送暖復興區活動費 | 5,000 |
2022-01-27 | 王聖凱 先生 | 2022年公益愛無限 送暖復興區活動費 | 5,000 |
2022-01-27 | 張長儀 先生 | 2022年公益愛無限 送暖復興區活動費 | 5,000 |
2022-01-27 | 鄭清火 先生 | 2022年公益愛無限 送暖復興區活動費 | 5,000 |
2022-01-28 | 領導力企業管理顧問 | 不指定 | 35,000 |
2022-02-15 | 黃先生 | 不指定 | 200 |
2022-02-17 | 東台精機 | 不指定 | 30,000 |
2022-03-02 | 南亞電路板 | 不指定 | 50,000 |
2022-03-03 | 正勛實業 | 不指定 | 60,000 |
2022-03-23 | 藍德工業 | 不指定 | 100,000 |
2022-03-23 | 藍德工業 | 國立體育大學全大運高爾夫球比賽活動費 | 50,000 |
2022-03-28 | 連達國際 | 不指定 | 150,000 |
2022-03-28 | 林志鴻 先生 | 不指定 | 10,000 |
2022-03-29 | 黃加幸 先生 | 不指定 | 200,000 |
2022-04-08 | 景碩科技 | 不指定 | 40,000 |
2022-04-08 | 華展電機 | 不指定 | 50,000 |
2022-04-11 | 馮王寬先生 | 不指定 | 20,000 |
2022-04-12 | 宇泰和 | ECO達人校園分享會 | 25,000 |
2022-04-12 | 宇泰和 | 永續推廣 | 25,000 |
2022-04-12 | 黃先生 | ECO達人校園分享會 | 12,000 |
2022-04-12 | 寬興世股份有限公司 | 永續推廣 | 10,000 |
2022-04-14 | 聯恆精密機械 | 不指定 | 6,000 |
2022-04-14 | 楊志海 先生 | 花蓮原民兒少之家 | 22,000 |
2022-04-14 | 蔡政修 先生 | 花蓮原民兒少之家 | 22,000 |
2022-04-14 | 石朝旺 先生 | 不指定 | 10,000 |
2022-04-14 | 台灣生益科技 | 不指定 | 10,000 |
2022-04-14 | 賦盈科技 | 不指定 | 20,000 |
2022-04-15 | 林家祿 先生 | 不指定 | 250,000 |
2022-04-15 | 林家祿 先生 | 國立體育大學全大運高爾夫球比賽活動費 | 50,000 |
2022-04-18 | 欣竑科技 | 國立體育大學全大運高爾夫球比賽活動費 | 50,000 |
2022-04-18 | 游永裕 先生 | 不指定 | 6,000 |
2022-04-19 | 臻鼎科技集團 | 不指定 | 250,000 |
2022-04-20 | 新武公司 | 國立體育大學全大運高爾夫球比賽活動費 | 50,000 |
2022-04-20 | 興普科技 | ECO達人校園分享會 | 20,000 |
2022-04-20 | 登泰電路機械 | 不指定 | 100,000 |
2022-04-21 | 陳正雄 先生 | 不指定 | 150,000 |
2022-04-21 | 陳逸芬 小姐 | 不指定 | 10,000 |
2022-04-22 | 宏文電機 | 不指定 | 20,000 |
2022-04-22 | 優志旺 | ECO達人校園分享會 | 40,000 |
2022-04-22 | 宏友電機 | 不指定 | 20,000 |
2022-04-22 | 蕭金塗 先生 | 不指定 | 20,000 |
2022-04-22 | 林福全 先生 | 不指定 | 20,000 |
2022-04-22 | 郭武雄 先生 | 不指定 | 20,000 |
2022-04-23 | 胡宏治 先生 | 不指定 | 20,000 |
2022-04-25 | 燿華電子 | ECO達人校園分享會 | 120,000 |
2022-04-25 | 沃亞科技 | 不指定 | 100,000 |
2022-04-25 | 郭一男 先生 | 不指定 | 50,000 |
2022-04-25 | 張春來 先生 | 不指定 | 10,000 |
2022-04-26 | 欣興電子 | 2022年度早療教輔具 | 50,000 |
2022-04-26 | 欣興電子 | 2023年復興區送暖活動 | 10,000 |
2022-04-26 | 欣興電子 | ECO達人校園分享會 | 80,000 |
2022-04-26 | 欣興電子 | 科技 in Life | 70,000 |
2022-04-27 | 騰輝電子 | 不指定 | 30,000 |
2022-04-28 | 洋基工程(股) 賴有忠 董事長 | 國立體育大學全大運高爾夫球比賽活動費 | 50,000 |
2022-04-29 | 億鴻工業 | 不指定 | 200,000 |
2022-04-29 | 廖光明 先生 | 環境永續·綠未來 | 100,000 |
2022-04-29 | 廖光明 先生 | 科技 in Life | 70,000 |
2022-05-03 | 妙印精機 | 不指定 | 40,000 |
2022-05-03 | 連毅科技 | 不指定 | 10,000 |
2022-05-09 | 亞碩企業 | 不指定 | 50,000 |
2022-05-09 | 長興材料 | 不指定 | 50,000 |
2022-05-13 | 阿托科技 | 花蓮原民兒少之家 | 28,000 |
2022-05-18 | 超特國際 | 贊助大園、南崁高中助學金 | 100,000 |
2022-05-18 | 張宇剛 先生 | 贊助大園、南崁高中助學金 | 100,000 |
2022-05-20 | 達國三崎 | 不指定 | 100,000 |
2022-06-02 | 喬越實業 | 科技 in Life | 50,000 |
2022-06-07 | 昆山東威科技 | 不指定 | 50,000 |
2022-06-08 | 游月霞 女士 | 不指定 | 10,000 |
2022-06-08 | 凱喬線路 | 不指定 | 50,000 |
2022-06-10 | 博智電子 | 不指定 | 50,000 |
2022-06-17 | 蘇國全 先生 | 不指定 | 30,000 |
2022-06-20 | 富喬工業 | 不指定 | 100,000 |
2022-06-24 | 達航科技 | 不指定 | 100,000 |
2022-06-27 | 林家祿 先生 | 贊助2022年國體大高球隊5位女學生獎學金專案(2021-2023) | 20,000 |
2022-06-30 | 吳美琪 小姐 | 贊助2022年新北市地區高中清寒學生助學金 | 300,000 |
2022-07-01 | 聯策科技 | 不指定 | 100,000 |
2022-07-04 | 特豪科技 | 不指定 | 20,000 |
2022-07-04 | 愛心企業夥伴 | 贊助2022年國體大高球隊5位女學生獎學金專案(2021-2023) | 20,000 |
2022-07-04 | 泛皓企業 | 永續推廣 | 10,000 |
2022-07-04 | 泛皓企業 | 不指定 | 20,000 |
2022-07-05 | 宇泰和 | 2022年度早療教輔具專案(基隆市) | 30,000 |
2022-07-05 | 宇泰和 | 科技 in Life | 20,000 |
2022-07-05 | 科力富 | 不指定 | 20,000 |
2022-07-07 | 尖點科技 | 2022 年長興國小附屬幼兒園學習費專案(2021-2023) | 50,000 |
2022-07-08 | 台灣上村 | 不指定 | 50,000 |
2022-07-08 | 群翊工業 | ECO達人校園分享會 | 60,000 |
2022-07-08 | 余添和 先生 | 2022年度早療教輔具專案(基隆市) | 30,000 |
2022-07-08 | 余添和 先生 | ECO達人校園分享會 | 20,000 |
2022-07-13 | 台灣港建 | 贊助2022年國體大高球隊5位女學生獎學金專案(2021-2023) | 20,000 |
2022-07-13 | 賢昇科技 | 不指定 | 20,000 |
2022-07-13 | 陳俊英 先生 | 2022年度早療教輔具專案(基隆市) | 30,000 |
2022-07-14 | 張謙為 先生 | 2022年度早療教輔具專案(基隆市) | 30,000 |
2022-07-15 | 台灣三菱電機 | 不指定 | 50,000 |
2022-07-15 | 台強電機 | 2022 年長興國小附屬幼兒園學習費專案(2021-2023) | 20,000 |
2022-07-22 | 欣竑科技 | 2022 年長興國小附屬幼兒園學習費專案(2021-2023) | 30,000 |
2022-07-22 | 欣竑科技 | 贊助2022年國體大高球隊5位女學生獎學金專案(2021-2023) | 20,000 |
2022-07-30 | 廖豐瑩先生TPCF常務董事 台灣港建總經理 | 贊助國體高球隊女選手出賽義大利世界大學錦標賽 | 200,000 |
2022-08-08 | 稻見和明 先生 | ECO達人校園分享會 | 20,000 |
2022-08-11 | 港商欣強電子 | ECO達人校園分享會 | 100,000 |
2022-08-11 | 港商欣強電子 | 科技 in Life | 70,000 |
2022-08-11 | 港商欣強電子 | 環境永續·綠未來 | 30,000 |
2022-08-22 | 新武公司 | ECO達人校園分享會 | 92,000 |
2022-08-22 | 新武公司 | 科技 in Life | 28,000 |
2022-08-22 | 新武公司 | 2022年度早療教輔具專案(基隆市) | 30,000 |
2022-08-24 | 陳俊英 先生 | ECO達人校園分享會 | 200,000 |
2022-08-25 | 達航科技 | ECO達人校園分享會 | 40,000 |
2022-08-25 | 達航科技 | 科技 in Life | 14,000 |
2022-08-25 | 達航科技 | 環境永續·綠未來 | 20,000 |
2022-08-25 | 達航科技 | 永續推廣 | 20,000 |
2022-08-25 | 達航科技 | 不指定 | 6,000 |
2022-09-07 | 大量科技 | ECO達人校園分享會 | 20,000 |
2022-09-07 | 呂美女 小姐 | ECO達人校園分享會 | 4,000 |
2022-09-14 | 珠海鎮東 | 不指定 | 20,000 |
2022-09-15 | 川寶科技 | 不指定 | 20,000 |
2022-09-16 | 萬億 | 不指定 | 20,000 |
2022-09-20 | 南亞塑膠 | 不指定 | 100,000 |
2022-09-20 | 楊文廣 先生 | 環境永續·綠未來 | 10,000 |
2022-09-21 | 康彰琪 先生 | 不指定 | 160,000 |
2022-09-21 | 康彰巽 先生 | 不指定 | 160,000 |
2022-09-23 | 協磁 | 不指定 | 10,000 |
2022-09-23 | 佳益營造 | 不指定 | 20,000 |
2022-09-27 | 金像電子 | ECO達人校園分享會 | 40,000 |
2022-09-29 | 太陽油墨 | ECO達人校園分享會 | 12,000 |
2022-10-03 | 台灣港建 | ECO達人校園分享會 | 60,000 |
2022-10-03 | 台灣港建 | 環境永續·綠未來 | 20,000 |
2022-10-04 | 英建工程 | 不指定 | 10,000 |
2022-10-05 | 台強電機 | 2022年度早療教輔具專案(基隆市) | 30,000 |
2022-10-05 | 揚博科技 | 不指定 | 120,000 |
2022-10-06 | 台虹科技 | ECO達人校園分享會 | 20,000 |
2022-10-07 | 華通電腦 | 不指定 | 100,000 |
2022-10-07 | 佳總興業 | 環境永續·綠未來 | 10,000 |
2022-10-11 | 三可機電 | ECO達人校園分享會 | 12,000 |
2022-10-11 | 閎民科技 | 不指定 | 12,000 |
2022-10-12 | 涂金宗 先生 | 不指定 | 20,000 |
2022-10-13 | 林序庭 先生 | 不指定 | 84,000 |
2022-10-17 | 林家祿 先生 | 2022年國中、小ECO作品 全國冠軍頒獎活動 | 20,000 |
2022-10-20 | 益利達 | 2023年早療教輔具專案 | 100,000 |
2022-10-21 | 弘亞國際 | 不指定 | 100,000 |
2022-10-21 | 台光電子材料 | 不指定 | 50,000 |
2022-10-25 | 台灣銅箔 | 不指定 | 30,000 |
2022-10-28 | 志聖工業 | 2022年國中、小ECO作品 全國冠軍頒獎活動 | 20,000 |
2022-10-28 | 顥葳(股)公司 | 不指定 | 20,000 |
2022-11-01 | 欣竑科技 | 2022年國中、小ECO作品 全國冠軍頒獎活動 | 10,000 |
2022-11-07 | Qualcomm | ECO達人校園分享會 | 1,152,680 |
2022-11-07 | Qualcomm | 科技 in Life | 128,360 |
2022-11-14 | 吳永輝 先生 | ECO達人校園分享會(嘉義場次) | 112,000 |
2022-11-14 | 吳永輝 先生 | 贊助2022年國體大高球隊5位女學生獎學金專案(2021-2023) | 20,000 |
2022-11-21 | 洋基工程 | 不指定 | 300,000 |
2022-11-23 | 台灣港建 | 2022年國中、小ECO作品 全國冠軍頒獎活動 | 10,000 |
2022-11-30 | 張葉 小姐 | ECO達人校園分享會 | 4,000 |
2022-11-30 | 羅歲宜 小姐 | ECO達人校園分享會 | 4,000 |
2022-11-30 | 台灣德聯高科 | 科技 in Life | 21,000 |
2022-11-30 | 台灣德聯高科 | ECO達人校園分享會 | 39,000 |
2022-12-01 | 楠梓電子 | ECO達人校園分享會 歷年捐款人 | 52,000 |
2022-12-02 | 何玉蓮 小姐 | 不指定 | 100 |
2022-12-08 | 楊淑瑾 小姐 | 不指定 | 100 |
2022-12-09 | 謝碧惠 小姐 | 不指定 | 100 |
2022-12-12 | 宇泰和 | 不指定 | 50,000 |
2022-12-12 | TPCA平日隊 | 不指定 | 7,500 |
2022-12-15 | 良達科技 | 不指定 | 100,000 |
2022-12-19 | 台強電機 | 不指定 | 200 |
2022-12-21 | 謝碧惠 小姐 | 不指定 | 100 |
2022-12-29 | 台灣電路板協會 | 行政辦公費 | 1,500,000 |
2022-12-29 | 張葉 小姐 | ECO達人校園分享會 | 4,800 |
2022-12-30 | 阿拉善SEE台灣項目中心協會 | 環境教育推廣平台 | 50,000 |
2022-12-30 | 聯茂電子(股)公司/執行長蔡馨暳 | ECO達人校園分享會 | 8,000 |
2022-12-30 | 聯茂電子(股)公司/執行長蔡馨暳 | 科技 in Life | 14,000 |
2022-12-31 | 林家祿 先生 | 桃園、新北食物箱送暖活動 | 30,000 |
2022 年度已累計 NTD$ 12,727,240 因系統作業 最新捐款可能需3~5天才會顯示。 |