捐款日期 | 捐款人 | 用途 | 金額(新台幣) |
---|---|---|---|
2023-01-03 | 張謙為 先生 | 2023年公益愛無限 送暖食物箱 | 36,000 |
2023-01-03 | 港商欣強電子 | 2023年公益愛無限 送暖食物箱 | 30,000 |
2023-01-04 | 鴻丞智慧商業 | 2023年公益愛無限 送暖食物箱 | 2,400 |
2023-01-05 | 陳俊英 先生 | 2023年公益愛無限 送暖食物箱 | 36,000 |
2023-01-05 | 桃園市仁愛獅子會 | 2023年公益愛無限 送暖食物箱 | 60,000 |
2023-01-06 | 志聖工業 | 2023年公益愛無限 送暖食物箱 | 24,000 |
2023-01-07 | 孫惠君 小姐 | ECO達人校園分享會 | 4,000 |
2023-01-10 | 陳正雄 先生 | 不指定 | 20,000 |
2023-01-10 | 陳美津 小姐 | 不指定 | 10,000 |
2023-01-16 | 台燿科技 | ECO達人校園分享會 | 28,000 |
2023-01-17 | 台灣電路板協會 | 行政辦公費 | 1,500,000 |
2023-01-19 | 新武公司 | 2023年公益愛無限 送暖食物箱 | 24,000 |
2023-01-31 | 宇泰和 | 2023年公益愛無限 送暖食物箱 | 12,000 |
2023-01-31 | 吳美琪 小姐 | 新北市政府社會局瑞芳社福中心緊急救助專戶專案 | 200,000 |
2023-02-02 | 超特國際 | 2023年公益愛無限 送暖食物箱 | 36,000 |
2023-02-02 | 廖豐瑩 先生 | 2023年臺中市台灣黑熊高爾夫推廣協會 | 30,000 |
2023-02-03 | 港商欣強電子 | 新北市政府社會局瑞芳社福中心緊急救助專戶專案 | 200,000 |
2023-02-07 | 陳逸芬 小姐 | 不指定 | 10,000 |
2023-02-10 | 洋基工程 | 2023年公益愛無限 送暖食物箱 | 30,000 |
2023-02-10 | 昶昕實業 | 2023年公益愛無限 送暖食物箱(新北、復興) | 24,000 |
2023-02-10 | 迅得機械 | ECO達人校園分享會 | 40,000 |
2023-02-13 | TPCA平日隊 | 不指定 | 900 |
2023-02-24 | TPCA假日隊 | 2023年臺中市台灣黑熊高爾夫推廣協會 | 33,250 |
2023-03-04 | 台強電機 | 2023年公益愛無限 送暖食物箱 | 36,000 |
2023-03-06 | 黃木蘭 小姐 | 不指定 | 3,650 |
2023-03-09 | 廖光明 先生 | 科技 in Life | 100,000 |
2023-03-09 | 廖光明 先生 | 環境永續·綠未來 | 70,000 |
2023-03-10 | 沃亞科技 | 不指定 | 100,000 |
2023-03-10 | 郭一男 先生 | 不指定 | 50,000 |
2023-03-16 | 台灣港建 | ECO達人校園分享會 | 60,000 |
2023-03-16 | 台灣港建 | 環境永續·綠未來 | 20,000 |
2023-03-31 | 欣竑科技 | 30,000 | |
2023-03-31 | TPCA平日隊 | 100,000 | |
2023-04-06 | 游月霞 女士 | 10,000 | |
2023-04-07 | 凱喬線路 | 30,000 | |
2023-04-11 | 黃加幸 先生 | 200,000 | |
2023-04-21 | 藍德工業 | 150,000 | |
2023-04-26 | 益利達 | 100,000 | |
2023-05-02 | 吉德門 | 24,000 | |
2023-05-03 | 金像電子 | 40,000 | |
2023-05-03 | 耀騰公司 | 20,000 | |
2023-05-04 | 張春來 先生 | 10,000 | |
2023-05-04 | 頂瑞機械 | 10,000 | |
2023-05-09 | 喬越實業 | 50,000 | |
2023-05-10 | 陳正雄 先生 | 150,000 | |
2023-05-10 | 林家祿 先生 | 300,000 | |
2023-05-12 | 優志旺 | 40,000 | |
2023-05-12 | 群翊工業 | 100,000 | |
2023-05-12 | 石朝旺 先生 | 7,000 | |
2023-05-12 | 余添和 先生 | 40,000 | |
2023-05-12 | 沈聰偉 先生 | 27,000 | |
2023-05-12 | 貴研實業 | 27,000 | |
2023-05-19 | 臻鼎科技控股 | 250,000 | |
2023-05-19 | 黃先生 | 200 | |
2023-05-19 | 陳順欽 先生 | 100 | |
2023-05-19 | 善心人士 | 100 | |
2023-05-24 | 李詩欽 先生 | 10,000 | |
2023-05-25 | 燿華電子 | 81,000 | |
2023-05-25 | 南亞電路板 | 50,000 | |
2023-05-25 | 台灣奧野 | 11,000 | |
2023-05-26 | 達國三崎 | 100,000 | |
2023-05-29 | 張葉 小姐 | 4,200 | |
2023-06-05 | 達邁科技 | 不指定 | 10,000 |
2023-06-07 | 協磁 | 10,000 | |
2023-06-07 | 蔡馨暳 小姐 | 32,000 | |
2023-06-08 | 游永裕 先生 | 6,000 | |
2023-06-08 | 長興材料 | 50,000 | |
2023-06-09 | 億鴻工業 | 200,000 | |
2023-06-09 | 顥葳(股)公司 | 30,000 | |
2023-06-09 | 王原洲 先生 | 不指定 | 20,000 |
2023-06-09 | 台灣生益科技 | 10,000 | |
2023-06-12 | 大量科技 | 20,000 | |
2023-06-12 | 黃璽麟 先生 | 20,000 | |
2023-06-13 | 賢昇科技 | 20,000 | |
2023-06-13 | 佳益營造 | 20,000 | |
2023-06-15 | 超特國際 | 100,000 | |
2023-06-15 | 張宇剛 先生 | 120,000 | |
2023-06-15 | 東台精機 | 30,000 | |
2023-06-16 | 揚博科技 | 120,000 | |
2023-06-19 | 宇泰和 | 50,000 | |
2023-06-19 | 昆山東威科技 | 50,000 | |
2023-06-20 | 台灣三菱電機 | 50,000 | |
2023-06-20 | 台灣銅箔 | 30,000 | |
2023-06-21 | 台虹科技 | 20,000 | |
2023-06-23 | 馮王寬先生 | 20,000 | |
2023-06-27 | 陳正雄 先生 | 132,000 | |
2023-06-29 | 欣興電子 | 70,000 | |
2023-06-29 | 連達國際 | 150,000 | |
2023-06-29 | 敬鵬工業 | 30,000 | |
2023-06-29 | 景碩科技 | 40,000 | |
2023-06-29 | 林文彬 先生 | 75,000 | |
2023-06-30 | 特豪科技 | 20,000 | |
2023-06-30 | 南亞塑膠 | 100,000 | |
2023-06-30 | 康格斯兒童輔具 | 2,500 | |
2023-07-04 | 英建工程 | 不指定 | 10,000 |
2023-07-07 | 宏文電機 | 20,000 | |
2023-07-07 | 宏友電機 | 20,000 | |
2023-07-07 | 蕭金塗 先生 | 20,000 | |
2023-07-07 | 胡宏治 先生 | 20,000 | |
2023-07-07 | 林福全 先生 | 20,000 | |
2023-07-07 | 郭武雄 先生 | 20,000 | |
2023-07-07 | 亞碩企業 | 不指定 | 20,000 |
2023-07-10 | 博智電子 | 不指定 | 50,000 |
2023-07-10 | 佳總興業 | 不指定 | 10,000 |
2023-07-13 | 尖點科技 | 不指定 | 150,000 |
2023-07-20 | 新武公司 | ECO達人校園分享 | 51,000 |
2023-07-20 | 新武公司 | 2023年早療自主專案(高雄/雲林) | 75,000 |
2023-07-22 | 陳欣憶 小姐 | ECO達人校園分享會 | 20,000 |
2023-07-24 | 吳永輝 先生 | 2023年國立體大高爾夫球隊5位女生學生獎學金 | 20,000 |
2023-07-28 | 志聖工業 | 環境教育推廣平台 | 30,000 |
2023-07-28 | 陳正雄 先生 | 環境教育推廣平台 | 20,000 |
2023-07-31 | 李緯 先生 | ECO達人校園分享會 | 4,000 |
2023-07-31 | 林家祿 先生 | 2023年國立體大高爾夫球隊5位女生學生獎學金 | 20,000 |
2023-07-31 | 孫惠君 小姐 | 科技 in Life | 5,200 |
2023-08-04 | 台灣港建 | 2023年國立體大高爾夫球隊5位女生學生獎學金 | 20,000 |
2023-08-08 | 欣竑科技 | 2023年國立體大高爾夫球隊5位女生學生獎學金 | 20,000 |
2023-08-09 | 蘇州晟豐電子 | 不指定 | 20,000 |
2023-08-11 | 華立企業 | 不指定 | 150,000 |
2023-08-16 | 李長明 先生 | 不指定 | 20,000 |
2023-08-21 | 楊志海 先生 | 新北市愛智發展中心早療輔具專案 | 23,000 |
2023-08-21 | 蔡政修 先生 | 新北市愛智發展中心早療輔具專案 | 22,000 |
2023-08-24 | 林序庭 先生 | 長興幼兒園學習費 | 50,000 |
2023-08-25 | 達航科技 | ECO達人校園分享會 | 56,000 |
2023-08-25 | 達航科技 | 科技 in Life | 14,000 |
2023-08-25 | 達航科技 | 環境永續·綠未來 | 30,000 |
2023-08-25 | 達航科技 | 永續論壇 | 20,000 |
2023-08-25 | 達邁科技 | 環境教育推廣平台 | 20,000 |
2023-08-31 | 連毅科技 | 不指定 | 6,000 |
2023-08-31 | 稻見和明 先生 | 2023日本ECO展專案 | 30,000 |
2023-09-06 | 騰輝電子 | 不指定 | 20,000 |
2023-09-07 | 台強電機 | 長興幼兒園學習費 | 20,000 |
2023-09-14 | 吳永輝 先生 | ECO達人校園分享會 | 28,000 |
2023-09-14 | 吳永輝 先生 | 科技 in Life | 14,000 |
2023-09-20 | 洋基工程 | 不指定 | 300,000 |
2023-09-26 | 吳永輝 先生 | 贊助嘉義縣中埔鄉和興國小育才專案 | 50,000 |
2023-09-27 | 張謙為 先生 | 科技 in Life、環境永續·綠未來、不指定 | 100,000 |
2023-09-27 | 高通 | 科技 in Life、ECO達人校園分享會 | 735,051 |
2023-10-02 | 聯策科技 | 不指定 | 100,000 |
2023-10-04 | 林家祿 先生 | 贊助嘉義縣中埔鄉和興國小育才專案 | 50,000 |
2023-10-06 | 陳正雄 先生 | 贊助嘉義縣中埔鄉和興國小育才專案 | 50,000 |
2023-10-13 | 洋基工程 | 贊助董監事會議餐費 | 58,040 |
2023-10-13 | 余添和 先生 | 2023年早療委託案(基隆) | 75,000 |
2023-10-13 | 鴻丞智慧商業 | ECO達人校園分享會 | 5,000 |
2023-10-30 | 台光電子材料 | 不指定 | 50,000 |
2023-11-13 | 台灣佑能工具 | ECO達人校園分享會、科技 in Life、不指定 | 20,000 |
2023-11-17 | 天丞企業 | 環境永續·綠未來、永續論壇 | 20,000 |
2023-11-22 | 台灣瀧澤 | 不指定 | 30,000 |
2023-11-27 | 茂林精密 | 不指定 | 52,500 |
2023-11-28 | 台灣電路板協會 | 行政辦公費用 | 1,500,000 |
2023-11-30 | 弘亞國際 | 不指定 | 100,000 |
2023-11-30 | 良達科技 | 不指定 | 100,000 |
2023-12-05 | 陳俊英 先生 | 贊助2024年復興區偏鄉送暖愛心箱專案 | 12,000 |
2023-12-05 | 張謙為 先生 | 贊助2024年復興區偏鄉送暖愛心箱專案 | 12,000 |
2023-12-06 | 宇泰和 | 贊助2024年復興區偏鄉送暖愛心箱專案 | 12,000 |
2023-12-11 | 創國精密 | 不指定 | 20,000 |
2023-12-13 | 超特國際 | 贊助2024年復興區偏鄉送暖愛心箱專案 | 12,000 |
2023-12-14 | 泛皓企業 | 科技 in Life、環境永續·綠未來、永續論壇、不指定 | 30,000 |
2023-12-15 | 李文鴻 先生 | 科技 in Life、ECO達人校園分享會 | 21,100 |
2023-12-21 | 張葉 小姐 | ECO達人校園分享會 | 13,400 |
2023-12-21 | 李文鴻 先生 | 科技 in Life | 4,000 |
2023 年度已累計 NTD$ 11,179,591 因系統作業 最新捐款可能需3~5天才會顯示。 |