捐款日期 | 捐款人 | 用途 | 金額(新台幣) |
---|---|---|---|
2024-04-02 | 燿華電子 | 科技in life | 28,000 |
2024-04-02 | 燿華電子 | ECO達人校園分享會 | 72,000 |
2024-04-03 | 游月霞 女士 | 不指定 | 10,000 |
2024-04-10 | 凱喬線路 | 不指定 | 30,000 |
2024-04-10 | 台灣奧野 | 科技in life | 7,000 |
2024-04-10 | 景碩科技 | 不指定 | 60,000 |
2024-04-10 | 台灣奧野 | ECO達人校園分享會 | 4,000 |
2024-04-12 | 台灣三菱電機 | 不指定 | 50,000 |
2024-04-16 | 華通電腦 | 不指定 | 100,000 |
2024-04-18 | 黃彥銓 | 不指定 | 10,000 |
2024-04-22 | 華葳集成 | 不指定 | 30,000 |
2024-04-22 | 耀騰公司 | 不指定 | 20,000 |
2024-04-25 | 敬鵬工業 | 不指定 | 20,000 |
2024-04-30 | 特豪科技 | 不指定 | 20,000 |
2024-04-30 | 金像電子 | ECO達人校園分享會 | 40,000 |
2024-05-06 | 游永裕 先生 | 不指定 | 6,000 |
2024-05-07 | 沈聰偉 先生 | 科技in life | 7,000 |
2024-05-07 | 沈聰偉 先生 | 大學生環境永續綠未來 | 20,000 |
2024-05-07 | 貴研實業 | 科技in life | 7,000 |
2024-05-07 | 貴研實業 | 永續推廣 | 20,000 |
2024-05-09 | 益利達 | 不指定 | 250,000 |
2024-05-09 | 林家祿 先生 | 不指定 | 300,000 |
2024-05-13 | 王原洲 先生 | 不指定 | 20,000 |
2024-05-13 | 顥葳(股)公司 | 不指定 | 30,000 |
2024-05-15 | 台灣生益科技 | 不指定 | 10,000 |
2024-05-20 | 達國三崎 | 不指定 | 60,000 |
2024-05-20 | 台灣美格 | 不指定 | 20,000 |
2024-05-21 | 馮王寬先生 | 不指定 | 20,000 |
2024-05-22 | 揚博科技 | 不指定 | 120,000 |
2024-05-23 | 賢昇科技 | 不指定 | 20,000 |
2024-05-31 | 偉勝乾燥 | 永續論壇 | 10,000 |
2024-05-31 | 億鴻工業 | 不指定 | 100,000 |
2024-05-31 | 偉勝乾燥 | ECO達人校園分享會 | 4,000 |
2024-05-31 | 偉勝乾燥 | 科技in life | 7,000 |
2024-05-31 | 連毅科技 | 不指定 | 10,000 |
2024-05-31 | 偉勝乾燥 | 大學生環境永續綠未來 | 10,000 |
2024-06-05 | 飛晴設計 | 科技in life | 7,000 |
2024-06-07 | 黃加幸 先生 | 不指定 | 200,000 |
2024-06-12 | 大量科技 | ECO達人校園分享會 | 20,000 |
2024-06-13 | 台虹科技 | ECO達人校園分享會 | 20,000 |
2024-06-25 | 連達國際 | 不指定 | 150,000 |
2024-06-28 | 東台精機 | 不指定 | 30,000 |
2024-07-01 | 港商欣強電子 | 大學生環境永續綠未來 | 100,000 |
2024-07-11 | 林序庭 先生 | 不指定 | 150,000 |
2024-07-11 | 台灣銅箔 | 不指定 | 30,000 |
2024-07-11 | 蘇國全 先生 | 不指定 | 30,000 |
2024-07-11 | 藍德工業 | 不指定 | 150,000 |
2024-07-23 | 亞碩企業 | 不指定 | 20,000 |
2024-07-25 | 陳柏棋 | 不指定 | 10,000 |
2024-07-25 | 達航科技 | ECO達人校園分享會 | 56,000 |
2024-07-25 | 達航科技 | 科技in life | 14,000 |
2024-07-25 | 達航科技 | 大學生環境永續綠未來 | 40,000 |
2024-07-25 | 達航科技 | 永續論壇 | 10,000 |
2024-09-05 | 臺灣證券交易所 | 不指定 | 390,000 |
2024-09-10 | 迅得機械 | ECO達人校園分享會 | 40,000 |
2024-09-10 | 佳總興業 | 永續論壇 | 10,000 |
2024-10-07 | 羅歲宜 小姐 | ECO達人校園分享會 | 4,000 |
2024-10-18 | 良達科技 | 不指定 | 50,000 |
2024-10-25 | 鴻心 | 不指定 | 10,000 |
2024-11-05 | 達邁科技 | 不指定 | 10,000 |
2024-11-06 | 石朝旺 先生 | 不指定 | 6,000 |
2024-11-15 | 科嶠工業 | 不指定 | 50,000 |
2024-11-20 | 川寶科技 | 不指定 | 20,000 |
2024 年度已累計 NTD$ 3,179,000 因系統作業 最新捐款可能需3~5天才會顯示。 |