捐款日期 | 捐款人 | 用途 | 金額(新台幣) |
---|---|---|---|
2025-01-20 | 台強電機 | 復興區偏鄉送暖愛心箱專案 | 50,000 |
2025-01-22 | 台灣電路板協會 | 行政辦公費用 | 2,000,000 |
2025-01-22 | TPCA假日隊 | 2025年台灣黑熊高爾夫推廣協會 | 32,200 |
2025-01-22 | 金居開發 | 不指定 | 20,000 |
2025-01-24 | 桃園市仁愛獅子會 | 復興區偏鄉送暖愛心箱專案 | 55,000 |
2025-01-24 | 桃園市新興獅子會 | 復興區偏鄉送暖愛心箱專案 | 5,000 |
2025-01-24 | 桃園市拉拉山獅子會 | 復興區偏鄉送暖愛心箱專案 | 5,000 |
2025-01-24 | 桃園市大嵙崁獅子會 | 復興區偏鄉送暖愛心箱專案 | 5,000 |
2025-01-24 | 佳佳托嬰中心 | 復興區偏鄉送暖愛心箱專案 | 10,000 |
2025-02-13 | 台灣港建 | ECO達人校園分享會 | 60,000 |
2025-02-13 | 台灣港建 | 大學生環境永續綠未來 | 20,000 |
2025-02-18 | 鴻丞智慧 | ECO達人校園分享會 | 12,000 |
2025-02-19 | 呂信達 | 不指定 | 200 |
2025-02-25 | 欣興電子 | 2025公益早療專案 | 100,000 |
2025-02-25 | 陳逸芬 | 不指定 | 10,000 |
2025-02-26 | 陳正雄 | 師大理學院TPCF綠色永續講座 | 500,000 |
2025-03-06 | 正勛實業 | 不指定 | 50,000 |
2025-03-11 | 楊志海 | 花蓮縣山宣總會課扶班英文專輔計畫 | 37,500 |
2025-03-12 | 黃加幸 | 不指定 | 200,000 |
2025-03-17 | 黃宜德 | 不指定 | 10,000 |
2025-03-17 | 元禔開發(股)公司 | 不指定 | 160,000 |
2025-03-20 | 富喬工業 | 不指定 | 50,000 |
2025-03-24 | 石朝旺 | 不指定 | 6,000 |
2025-03-24 | 佳益營造股份有限公司 | 不指定 | 20,000 |
2025-03-25 | 陳湘生 | 永續論壇 | 10,000 |
2025-03-25 | 郭一男 | 不指定 | 50,000 |
2025-03-25 | 沃亞科技 | 不指定 | 100,000 |
2025-03-26 | 馮王寬 | 不指定 | 20,000 |
2025-03-27 | 聯恆精密機械 | 不指定 | 5,000 |
2025-03-27 | 超特國際股份有限公司 | 不指定 | 100,000 |
2025-03-28 | 張宇剛 | 不指定 | 100,000 |
2025-03-28 | 景碩科技 | 不指定 | 60,000 |
2025-04-01 | 貴研實業 | 不指定 | 100,000 |
2025-04-01 | 沈聰偉 | 科技 in Life | 7,000 |
2025-04-01 | 沈聰偉 | 大學生環境永續綠未來 | 10,000 |
2025-04-01 | 沈聰偉 | 永續論壇 | 10,000 |
2025-04-01 | 陳慈容 | 不指定 | 20,000 |
2025-04-02 | 蔡政修 | 不指定 | 30,000 |
2025-04-11 | 廖光明 | 科技 in Life | 200,000 |
2025-04-18 | 台灣奧野 | ECO達人校園分享會 | 4,000 |
2025-04-18 | 台灣奧野 | 科技 in Life | 7,000 |
2025-04-18 | 大量科技 | ECO達人校園分享會 | 20,000 |
2025-04-21 | 匿名(愛心夥伴) | 不指定 | 30,000 |
2025-04-21 | 益利達資源科技 | 不指定 | 250,000 |
2025-04-21 | 顥葳股份有限公司 | 不指定 | 30,000 |
2025-04-21 | 王原洲 | 不指定 | 20,000 |
2025-04-22 | 張謙為 | 十週年專案TPCA健行公益推廣活動 | 50,000 |
2025-04-25 | 張春來 | 不指定 | 10,000 |
2025-04-28 | 燿華電子 | ECO達人校園分享會 | 72,000 |
2025-04-28 | 燿華電子 | 科技 in Life | 28,000 |
2025-04-30 | TPCA平日隊 | 2025年台灣黑熊高爾夫推廣協會 | 100,000 |
2025-05-02 | 華通電腦 | 不指定 | 100,000 |
2025-05-06 | 宇泰和 | ECO達人校園分享會 | 40,000 |
2025-05-06 | 宇泰和 | 永續論壇 | 10,000 |
2025-05-08 | 臻鼎科技集團 | 不指定 | 250,000 |
2025-05-08 | 喬越集團 | 科技 in Life | 50,000 |
2025-05-09 | 洋基工程股份有限公司 | 不指定 | 300,000 |
2025-05-09 | 洋基工程股份有限公司 | 十週年專案TPCA健行公益推廣活動 | 50,000 |
2025-05-09 | 群翊工業 | 不指定 | 100,000 |
2025-05-16 | 林家祿 | 不指定 | 300,000 |
2025-05-23 | 欣竑科技 | 2025年台灣黑熊高爾夫推廣協會 | 70,000 |
2025-05-28 | 賢昇科技 | 不指定 | 20,000 |
2025-05-29 | 張葉 | ECO達人校園分享會 | 4,200 |
2025 年度已累計 NTD$ 6,155,100 因系統作業 最新捐款可能需3~5天才會顯示。 |