| 捐款日期 | 捐款人 | 用途 | 金額(新台幣) |
|---|---|---|---|
| 2025-01-20 | 台強電機 | 復興區偏鄉送暖愛心箱專案 | 50,000 |
| 2025-01-22 | 金居開發 | 不指定 | 20,000 |
| 2025-01-22 | 台灣電路板協會 | 行政辦公費用 | 2,000,000 |
| 2025-01-22 | TPCA假日隊 | 2025年台灣黑熊高爾夫推廣協會 | 32,200 |
| 2025-01-24 | 桃園市仁愛獅子會 | 復興區偏鄉送暖愛心箱專案 | 55,000 |
| 2025-01-24 | 桃園市新興獅子會 | 復興區偏鄉送暖愛心箱專案 | 5,000 |
| 2025-01-24 | 桃園市拉拉山獅子會 | 復興區偏鄉送暖愛心箱專案 | 5,000 |
| 2025-01-24 | 桃園市大嵙崁獅子會 | 復興區偏鄉送暖愛心箱專案 | 5,000 |
| 2025-01-24 | 佳佳托嬰中心 | 復興區偏鄉送暖愛心箱專案 | 10,000 |
| 2025-02-13 | 台灣港建 | ECO達人校園分享會 | 60,000 |
| 2025-02-13 | 台灣港建 | 大學生環境永續綠未來 | 20,000 |
| 2025-02-18 | 鴻丞智慧 | ECO達人校園分享會 | 12,000 |
| 2025-02-19 | 呂信達 | 不指定 | 200 |
| 2025-02-25 | 欣興電子 | 2025公益早療專案 | 100,000 |
| 2025-02-25 | 陳逸芬 | 不指定 | 10,000 |
| 2025-02-26 | 陳正雄 | 師大理學院TPCF綠色永續講座 | 500,000 |
| 2025-03-06 | 正勛實業 | 不指定 | 50,000 |
| 2025-03-11 | 楊志海 | 花蓮縣山宣總會課扶班英文專輔計畫 | 37,500 |
| 2025-03-12 | 黃加幸 | 不指定 | 200,000 |
| 2025-03-17 | 元禔開發(股)公司 | 不指定 | 160,000 |
| 2025-03-17 | 黃宜德 | 不指定 | 10,000 |
| 2025-03-20 | 富喬工業 | 不指定 | 50,000 |
| 2025-03-24 | 石朝旺 | 不指定 | 6,000 |
| 2025-03-24 | 佳益營造 | 不指定 | 20,000 |
| 2025-03-25 | 陳湘生 | 永續論壇 | 10,000 |
| 2025-03-25 | 郭一男 | 不指定 | 50,000 |
| 2025-03-25 | 沃亞科技 | 不指定 | 100,000 |
| 2025-03-26 | 馮王寬 | 不指定 | 20,000 |
| 2025-03-27 | 聯恆精密機械 | 不指定 | 5,000 |
| 2025-03-27 | 超特國際股份有限公司 | 不指定 | 100,000 |
| 2025-03-28 | 景碩科技 | 不指定 | 60,000 |
| 2025-03-28 | 張宇剛 | 不指定 | 100,000 |
| 2025-04-01 | 貴研實業 | 不指定 | 100,000 |
| 2025-04-01 | 沈聰偉 | 科技 in Life | 7,000 |
| 2025-04-01 | 沈聰偉 | 大學生環境永續綠未來 | 10,000 |
| 2025-04-01 | 沈聰偉 | 永續論壇 | 10,000 |
| 2025-04-01 | 陳慈容 | 不指定 | 20,000 |
| 2025-04-02 | 蔡政修 | 不指定 | 30,000 |
| 2025-04-11 | 廖光明 | 科技 in Life | 200,000 |
| 2025-04-18 | 大量科技 | ECO達人校園分享會 | 20,000 |
| 2025-04-18 | 台灣奧野 | ECO達人校園分享會 | 4,000 |
| 2025-04-18 | 台灣奧野 | 科技 in Life | 7,000 |
| 2025-04-21 | 匿名(愛心夥伴) | 不指定 | 30,000 |
| 2025-04-21 | 益利達資源科技 | 不指定 | 250,000 |
| 2025-04-21 | 顥葳股份有限公司 | 不指定 | 30,000 |
| 2025-04-21 | 王原洲 | 不指定 | 20,000 |
| 2025-04-22 | 張謙為 | 十週年專案TPCA健行公益推廣活動 | 50,000 |
| 2025-04-25 | 張春來 | 不指定 | 10,000 |
| 2025-04-28 | 燿華電子 | ECO達人校園分享會 | 72,000 |
| 2025-04-28 | 燿華電子 | 科技 in Life | 28,000 |
| 2025-04-30 | TPCA平日隊 | 2025年台灣黑熊高爾夫推廣協會 | 100,000 |
| 2025-05-02 | 華通電腦 | 不指定 | 100,000 |
| 2025-05-06 | 宇泰和 | ECO達人校園分享會 | 40,000 |
| 2025-05-06 | 宇泰和 | 永續論壇 | 10,000 |
| 2025-05-08 | 臻鼎科技集團 | 不指定 | 250,000 |
| 2025-05-08 | 喬越集團 | 科技 in Life | 50,000 |
| 2025-05-09 | 洋基工程股份有限公司 | 不指定 | 300,000 |
| 2025-05-09 | 洋基工程股份有限公司 | 十週年專案TPCA健行公益推廣活動 | 50,000 |
| 2025-05-09 | 群翊工業 | 不指定 | 100,000 |
| 2025-05-16 | 林家祿 | 不指定 | 300,000 |
| 2025-05-23 | 欣竑科技 | 2025年台灣黑熊高爾夫推廣協會 | 70,000 |
| 2025-05-28 | 賢昇科技 | 不指定 | 20,000 |
| 2025-05-29 | 張葉 | ECO達人校園分享會 | 4,200 |
| 2025-06-05 | 台燿科技 | ECO達人校園分享會 | 28,000 |
| 2025-06-06 | 藍德工業 | 不指定 | 150,000 |
| 2025-06-06 | 蕭金塗 | 不指定 | 20,000 |
| 2025-06-06 | 胡宏治 | 不指定 | 20,000 |
| 2025-06-06 | 宏文電機 | 不指定 | 20,000 |
| 2025-06-10 | 高技企業 | 不指定 | 50,000 |
| 2025-06-11 | 台光電子 | 不指定 | 100,000 |
| 2025-06-18 | 林文彬 | 2025年花蓮早療教輔具委託案 | 34,000 |
| 2025-06-19 | 尖點科技股份有限公司 | 不指定 | 150,000 |
| 2025-06-25 | 蘇州晟豐科技 | 不指定 | 20,000 |
| 2025-06-25 | 余添和 | 2025年金門、雲林早療專案 | 50,000 |
| 2025-06-26 | 林序庭 | 2025年金門、雲林早療專案 | 50,000 |
| 2025-07-08 | 亞碩企業 | 不指定 | 20,000 |
| 2025-07-14 | 游月霞 | 不指定 | 10,000 |
| 2025-07-14 | 凱喬線路 | 不指定 | 50,000 |
| 2025-07-21 | 牧德科技股份有限公司 | 2025年新竹早療教輔具委託案 | 75,000 |
| 2025-07-21 | 新武公司 | 不指定 | 50,000 |
| 2025-07-21 | 新武公司 | ECO達人校園分享會 | 100,000 |
| 2025-07-25 | 達航科技(股)公司 | 科技 in Life | 14,000 |
| 2025-07-25 | 達航科技(股)公司 | 大學生環境永續綠未來 | 50,000 |
| 2025-07-25 | 達航科技(股)公司 | 永續論壇 | 10,000 |
| 2025-07-25 | 達航科技(股)公司 | ECO達人校園分享會 | 76,000 |
| 2025-07-29 | 吳美琪 | 2025年彰化早療委託專案 | 100,000 |
| 2025-07-29 | 吳美琪 | 不指定 | 50,000 |
| 2025-07-29 | 曾玉英 | 不指定 | 50,000 |
| 2025-07-29 | 曾玉英 | 2025年彰化早療委託專案 | 100,000 |
| 2025-07-29 | 鴻丞智慧 | 不指定 | 20,000 |
| 2025-07-30 | 特豪科技 | 不指定 | 20,000 |
| 2025-07-31 | 宇泰和 | 2025年金門、雲林早療專案 | 50,000 |
| 2025-08-04 | 蘇國全 | 不指定 | 20,000 |
| 2025-08-11 | 迅得機械 | ECO達人校園分享會 | 40,000 |
| 2025-08-20 | 台灣美格 | 不指定 | 20,000 |
| 2025-08-20 | 博智電子 | 不指定 | 50,000 |
| 2025-09-03 | 陳柏棋 | 不指定 | 20,000 |
| 2025-09-10 | 品志投資 | 日本ECO展考察團 | 50,000 |
| 2025-09-15 | 連達國際 | 不指定 | 150,000 |
| 2025-09-15 | 連達國際 | 2025年金門、雲林早療專案 | 50,000 |
| 2025-09-30 | 登泰電路機械 | 不指定 | 150,000 |
| 2025-10-01 | 台強電機 | 志工培訓及執行課程計畫 | 10,000 |
| 2025-10-02 | 吳永輝 | ECO GO GOGREEN帶狀課程 | 126,000 |
| 2025-10-02 | 吳永輝 | ECO達人校園分享會 | 8,400 |
| 2025-10-14 | 張謙為 | 不指定 | 50,000 |
| 2025-10-17 | Qualcomm | ECO達人校園分享會 | 485,957 |
| 2025-10-17 | Qualcomm | ECO GO GOGREEN帶狀課程 | 305,858 |
| 2025-10-17 | Qualcomm | 科技 in Life | 150,848 |
| 2025-10-29 | 龍隆無塵室科技 | 不指定 | 50,000 |
| 2025-10-29 | ASSOMA INC | 不指定 | 10,000 |
| 2025-10-30 | 王軍龍 | 不指定 | 4,000 |
| 2025-10-31 | 張葉 | ECO達人校園分享會 | 4,200 |
| 2025-11-04 | 台灣生益科技 | 不指定 | 10,000 |
| 2025-11-05 | 敬鵬工業 | 大學生環境永續綠未來 | 10,000 |
| 2025-11-07 | 揚博科技 | 不指定 | 120,000 |
| 2025-11-10 | 連毅科技 | 不指定 | 10,000 |
| 2025-11-10 | 游永裕 | 不指定 | 6,000 |
| 2025-11-10 | 台灣瀧澤科技 | 不指定 | 30,000 |
| 2025-11-13 | 台虹科技 | ECO達人校園分享會 | 20,000 |
| 2025-11-14 | 南亞塑膠 | 不指定 | 100,000 |
| 2025-11-14 | 英建工程 | 不指定 | 10,000 |
| 2025-11-17 | 偉勝乾燥工業 | ECO達人校園分享會 | 4,000 |
| 2025-11-17 | 偉勝乾燥工業 | 科技 in Life | 7,000 |
| 2025-11-17 | 偉勝乾燥工業 | 大學生環境永續綠未來 | 10,000 |
| 2025-11-17 | 衛司特科技 | 不指定 | 20,000 |
| 2025-11-20 | 禾穎永續科技 | 不指定 | 10,000 |
| 2025-11-20 | 台灣銅箔 | 不指定 | 30,000 |
| 2025-11-21 | 志聖工業 | 不指定 | 100,000 |
| 2025-11-26 | 耀騰公司 | 不指定 | 20,000 |
| 2025-11-28 | 泛皓企業 | 不指定 | 30,000 |
| 2025-11-28 | 台灣電路板協會 | 行政辦公費用 | 2,000,000 |
| 2025-12-01 | 弘亞國際 | 不指定 | 100,000 |
| 2025-12-01 | 聯策科技 | 不指定 | 116,000 |
| 2025-12-05 | 達邁科技 | 不指定 | 10,000 |
| 2025-12-08 | 天丞企業 | 不指定 | 20,000 |
| 2025-12-08 | 宇泰和 | 不指定 | 50,000 |
| 2025-12-09 | 台灣佑能工具 | 不指定 | 9,000 |
| 2025-12-09 | 台灣佑能工具 | 科技 in Life | 7,000 |
| 2025-12-09 | 台灣佑能工具 | ECO達人校園分享會 | 4,000 |
| 2025-12-09 | 欣竑科技 | 不指定 | 80,000 |
| 2025-12-09 | 長興材料工業 | 不指定 | 50,000 |
| 2025-12-11 | 聯茂電子 | 大學生環境永續綠未來 | 10,000 |
| 2025-12-11 | 聯茂電子 | 永續論壇 | 20,000 |
| 2025-12-15 | 金像電子 | ECO達人校園分享會 | 40,000 |
| 2025-12-17 | 川寶科技 | 不指定 | 20,000 |
| 2025-12-22 | 鴻心公司 | 不指定 | 10,000 |
| 2025-12-24 | 名泰化學材料 | 2026年復興區食物箱公益專案 | 20,000 |
| 2025-12-24 | 張書維 | 2026年復興區食物箱公益專案 | 10,000 |
| 2025-12-24 | 林器洵 | 2026年復興區食物箱公益專案 | 10,000 |
| 2025-12-24 | 童小紅 | 2026年復興區食物箱公益專案 | 10,000 |
| 2025-12-24 | 呂信達 | 2026年復興區食物箱公益專案 | 20,000 |
| 2025-12-24 | 桃園市仁愛獅子會 | 2026年復興區食物箱公益專案 | 10,000 |
| 2025-12-26 | 科嶠工業 | ECO達人校園分享會 | 50,000 |
| 2025-12-29 | 臺灣證券交易所 | 不指定 | 380,000 |
| 2025-12-30 | 張葉 | ECO達人校園分享會 | 4,200 |
| 2025-12-30 | 李文鴻 | 不指定 | 17,300 |
| 2025-12-30 | 李文鴻 | 不指定 | 8,200 |
| 2025-12-30 | 吳永輝 | 2026年復興區食物箱公益專案 | 50,000 |
|
2025 年度已累計 NTD$ 13,130,063 因系統作業 最新捐款可能需3~5天才會顯示。 |
|||