| 捐款日期 | 捐款人 | 用途 | 金額(新台幣) |
|---|---|---|---|
| 2026-01-02 | 益利達資源科技股份有限公司 | 自願捐款 | 50,000 |
| 2026-01-07 | 余添和 | 自願捐款 | 30,000 |
| 2026-01-08 | 林序庭 | 自願捐款 | 50,000 |
| 2026-01-16 | 志聖工業股份有限公司 | 自願捐款 | 50,000 |
| 2026-01-19 | 沃智國際股份有限公司 | 不指定用途 | 20,000 |
| 2026-01-23 | 達航科技股份有限公司 | 自願捐款 | 20,000 |
| 2026-01-23 | 創國精密股份有限公司 | 不指定用途 | 20,000 |
| 2026-01-30 | TPCA假日隊 | 自願捐款 | 32,750 |
| 2026-01-30 | 台灣電路板協會 | 電路板協會指定捐款 | 2,000,000 |
| 2026-01-30 | PCB平日隊暨游新基會長 | 自願捐款 | 80,000 |
| 2026-02-13 | 台灣港建股份有限公司 | 大學生 環境永續綠未來 | 50,000 |
| 2026-02-13 | 台灣港建股份有限公司 | 高中職 科技 in LiFE生涯探索 | 42,000 |
| 2026-02-13 | 台灣港建股份有限公司 | 國中小 ECO達人校園分享會 | 56,000 |
| 2026-02-23 | 新武股份有限公司 | 國中小 ECO達人校園分享會 | 100,000 |
| 2026-02-23 | 新武股份有限公司 | 自願捐款 | 50,000 |
| 2026-03-05 | 沃亞科技股份有限公司 | 不指定用途 | 100,000 |
| 2026-03-05 | 郭一男 | 不指定用途 | 50,000 |
| 2026-03-05 | 沃亞科技股份有限公司 | 不指定用途 | 100,000 |
| 2026-03-16 | 超特國際股份有限公司 | 不指定用途 | 100,000 |
| 2026-03-16 | 張宇剛 | 不指定用途 | 100,000 |
| 2026-03-16 | 燿華電子股份有限公司 | 不指定用途 | 100,000 |
| 2026-03-17 | 黃宜德 | 不指定用途 | 10,000 |
| 2026-03-17 | 張謙為 | 自願捐款 | 50,000 |
| 2026-03-18 | 陳柏棋 | 不指定用途 | 20,000 |
| 2026-03-20 | 牧德科技股份有限公司 | 自願捐款 | 50,000 |
| 2026-03-24 | 欣興電子股份有限公司 | 自願捐款 | 100,000 |
| 2026-03-24 | 臺灣土地銀行青埔分行 | 不指定用途 | 2,880 |
| 2026-03-26 | 臻鼎科技集團 | 不指定用途 | 250,000 |
| 2026-03-27 | 陳湘生 | 不指定用途 | 10,000 |
| 2026-03-30 | 益利達資源科技股份有限公司 | 不指定用途 | 250,000 |
| 2026-03-30 | 益利達資源科技股份有限公司 | 自願捐款 | 50,000 |
| 2026-03-30 | 黃加幸 | 不指定用途 | 200,000 |
| 2026-04-01 | 貝爾國際驗證股份有限公司 | 不指定用途 | 5,000 |
| 2026-04-01 | 龍隆無塵室科技股份有限公司 | 不指定用途 | 50,000 |
| 2026-04-01 | 游月霞 | 不指定用途 | 10,000 |
| 2026-04-13 | 台灣奧野股份有限公司 | 高中職 科技 in LiFE生涯探索 | 7,000 |
| 2026-04-13 | 台灣奧野股份有限公司 | 國中小 ECO達人校園分享會 | 4,000 |
| 2026-04-13 | 景碩科技股份有限公司 | 不指定用途 | 60,000 |
| 2026-04-13 | 聯茂電子股份有限公司 | 不指定用途 | 50,000 |
| 2026-04-13 | 凱喬線路股份有限公司 | 不指定用途 | 50,000 |
| 2026-04-13 | 王原洲 | 不指定用途 | 30,000 |
| 2026-04-13 | 顥葳股份有限公司 | 不指定用途 | 30,000 |
| 2026-04-13 | 廖光明 | 高中職 科技 in LiFE生涯探索 | 70,000 |
| 2026-04-13 | 廖光明 | 不指定用途 | 130,000 |
| 2026-04-13 | 宏文電機企業有限公司 | 不指定用途 | 20,000 |
| 2026-04-13 | 胡宏治 | 不指定用途 | 20,000 |
| 2026-04-13 | 蕭金塗 | 不指定用途 | 20,000 |
|
2026 年度已累計 NTD$ 4,749,630 因系統作業 最新捐款可能需3~5天才會顯示。 |
|||