| 捐款日期 | 捐款人 | 用途 | 金額(新台幣) |
|---|---|---|---|
| 2026-01-02 | 益利達資源科技股份有限公司 | 自願捐款 | 50,000 |
| 2026-01-07 | 余添和 | 自願捐款 | 30,000 |
| 2026-01-08 | 林序庭 | 自願捐款 | 50,000 |
| 2026-01-16 | 志聖工業股份有限公司 | 自願捐款 | 50,000 |
| 2026-01-19 | 沃智國際股份有限公司 | 不指定用途 | 20,000 |
| 2026-01-23 | 達航科技股份有限公司 | 自願捐款 | 20,000 |
| 2026-01-23 | 創國精密股份有限公司 | 不指定用途 | 20,000 |
| 2026-01-30 | TPCA假日隊 | 自願捐款 | 32,750 |
| 2026-01-30 | 台灣電路板協會 | 電路板協會指定捐款 | 2,000,000 |
| 2026-01-30 | PCB平日隊暨游新基會長 | 自願捐款 | 80,000 |
|
2026 年度已累計 NTD$ 2,352,750 因系統作業 最新捐款可能需3~5天才會顯示。 |
|||